Größentabelle
- 1. Oberweite: wickel das Maßband waagerecht unter die Achseln und über die breiteste Stelle der Brust.
- 2. Unterbrustumfang: platzieren Sie das Maßband horizontal direkt unterhalb der Brüste, gerade unter dem BH-Band, und halten Sie den Rücken gerade.
- 3. Taille: messe deinen Taillenumfang um deine natürliche Taille, also zwischen dem höchsten Punkt deines Hüftknochens und deiner unteren Rippe
- 4. Hüftumfang: wickel das Maßband um deine Hüften und messe an der breitesten Stelle deines Gesäßes.
- 5. Schrittlänge: messe deine Schrittlänge vom Fuß bis zur Hüfte.*

Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüft (cm) |
---|---|---|---|
38 (S) | 91 - 95 | 78 - 82 | 96 - 100 |
40 (M) | 95 - 99 | 82 - 86 | 100 - 104 |
42 (M) | 99 - 103 | 86 - 90 | 104 - 108 |
44 (L) | 103 - 107 | 90 - 94 | 108 - 112 |
46 (L) | 107 - 113 | 94 - 100 | 112 - 118 |
48 (XL) | 113 - 119 | 100 - 106 | 118 - 124 |
50 (XL) | 119 - 125 | 106 - 112 | 124 - 130 |
52 (XXL) | 125 - 131 | 112 - 118 | 130 - 136 |
54 (XXL) | 131 - 137 | 118 - 124 | 136- 142 |
56-58 (3XL) | 137 - 143 | 124 - 130 | 142 - 148 |
*Die Innenbeinlänge ist in der Artikelbeschreibung angegeben.